尊敬的腾讯位置服务用户:
您好!
感谢您对腾讯地图位置服务开放平台产品和服务的支持。
由于腾讯位置服务策略调整,我们将于2024年9月1日起针对WebService API 接口的免费配额进行调整,调整后配额如下:
WebService API | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
账户类型 | 个人 | 企业 | 商业授权 | |||
服务名称 | 调用量上限(次/日) | 并发量上限(次/秒) | 调用量上限(次/日) | 并发量上限(次/秒) | 调用量上限(次/日) | 并发量上限(次/秒) |
逆地址解析-坐标转地址(位置详情) | 10,000 | 5 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 1,000 |
地址解析-地址转坐标和地址信息 | 10,000 | 5 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 1,000 |
地点搜索 | 200 | 5 | 2,000 | 100 | 50,000 | 200 |
多边形地点搜索 | 0 | 0 | 2000 | 100 | 50,000 | 100 |
POI详情查询(id查询POI信息) | 200 | 5 | 2,000 | 100 | 50,000 | 200 |
周边推荐(explore) | 200 | 5 | 2,000 | 100 | 10,000 | 100 |
关键词输入提示 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
行政区划:搜索 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
行政区划:列表 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
行政区划:获取下级 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
路线规划:驾车 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
路线规划:步行 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
路线规划:骑行 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
路线规划:公交 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
路线规划:电动车 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 200 |
距离矩阵:驾车 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 625 |
距离矩阵:步行 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 625 |
距离矩阵:骑行 | 10,000 | 5 | 300,000 | 100 | 500,000 | 625 |
智能硬件定位 | 0 | 0 | 10,000 | 5 | 3,000,000 | 30 |
天气服务 | 10,000 | 5 | 10,000 | 5 | 3,000,000 | 200 |
IP定位 | 10,000 | 5 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 500 |
静态图 | 10,000 | 5 | 3,000,000 | 100 | 6,000,000 | 500 |
坐标转换 | 10,000 | 5 | 3,000,000 | 100 | 3,000,000 | 1,000 |
地点云配额见:https://lbs.qq.com/service/placeCloud/placeCloudGuide/cloudOverview
轨迹云配额见:https://lbs.qq.com/service/tracks/tracksGuide/Quota
如您以商业目的使用以上服务,请首先获得腾讯位置服务商业授权
如果您有其他问题可以提交商务合作工单进行咨询。感谢您对我们的信任与支持!
祝您工作顺利,业务发展蒸蒸日上!
腾讯位置服务团队
2024 年 8 月 16日